Commit d7205eb8 authored by salix5's avatar salix5

Merge #1710 nekrozar:patch-1

parent 56dd63ef
...@@ -1514,14 +1514,13 @@ ...@@ -1514,14 +1514,13 @@
!2016.4 TCG !2016.4 TCG
#forbidden #forbidden
68819554 0 --
07563579 0 --
18326736 0 --
27279764 0 --アポクリフォート・キラー 27279764 0 --アポクリフォート・キラー
20663556 0 --イレカエル 20663556 0 --イレカエル
40044918 0 --E·HERO エアーマン 40044918 0 --E·HERO エアーマン
20366274 0 --エルシャドール・ネフィリム 20366274 0 --エルシャドール・ネフィリム
53804307 0 --焔征竜-ブラスター 53804307 0 --焔征竜-ブラスター
68819554 0 --Emダメージ・ジャグラー
07563579 0 --Emヒグルミ
44910027 0 --ヴィクトリー・ドラゴン 44910027 0 --ヴィクトリー・ドラゴン
82301904 0 --混沌帝龍 -終焉の使者- 82301904 0 --混沌帝龍 -終焉の使者-
79106360 0 --カオスポッド 79106360 0 --カオスポッド
...@@ -1533,6 +1532,7 @@ ...@@ -1533,6 +1532,7 @@
81122844 0 --発条空母ゼンマイティ 81122844 0 --発条空母ゼンマイティ
21593977 0 --処刑人-マキュラ 21593977 0 --処刑人-マキュラ
56570271 0 --DHERO ディスクガイ 56570271 0 --DHERO ディスクガイ
18326736 0 --星守の騎士 プトレマイオス
69015963 0 --デビル·フランケン 69015963 0 --デビル·フランケン
33184167 0 --同族感染ウィルス 33184167 0 --同族感染ウィルス
54719828 0 --No.16 色の支配者ショック·ルーラー 54719828 0 --No.16 色の支配者ショック·ルーラー
...@@ -1549,8 +1549,6 @@ ...@@ -1549,8 +1549,6 @@
34086406 0 --ラヴァルバル·チェイン 34086406 0 --ラヴァルバル·チェイン
46772449 0 --励輝士 ヴェルズビュート 46772449 0 --励輝士 ヴェルズビュート
14878871 0 --レスキューキャット 14878871 0 --レスキューキャット
67616300 0 --
31222701 0 --
41482598 0 --悪夢の蜃気楼 41482598 0 --悪夢の蜃気楼
44763025 0 --いたずら好きな双子悪魔 44763025 0 --いたずら好きな双子悪魔
19613556 0 --大嵐 19613556 0 --大嵐
...@@ -1565,6 +1563,7 @@ ...@@ -1565,6 +1563,7 @@
57953380 0 --生還の宝札 57953380 0 --生還の宝札
87910978 0 --洗脳-ブレインコントロール 87910978 0 --洗脳-ブレインコントロール
60682203 0 --大寒波 60682203 0 --大寒波
67616300 0 --チキンレース
48130397 0 --超融合 48130397 0 --超融合
67169062 0 --貪欲な壺 67169062 0 --貪欲な壺
27770341 0 --超再生能力 27770341 0 --超再生能力
...@@ -1579,6 +1578,7 @@ ...@@ -1579,6 +1578,7 @@
77565204 0 --未来融合-フューチャー·フュージョン 77565204 0 --未来融合-フューチャー·フュージョン
27970830 0 --六武の門 27970830 0 --六武の門
46411259 0 --突然変異 46411259 0 --突然変異
31222701 0 --揺れる眼差し
85602018 0 --遺言状 85602018 0 --遺言状
27174286 0 --異次元からの帰還 27174286 0 --異次元からの帰還
61740673 0 --王宮の勅命 61740673 0 --王宮の勅命
...@@ -1591,13 +1591,6 @@ ...@@ -1591,13 +1591,6 @@
80604091 0 --血の代償 80604091 0 --血の代償
28566710 0 --ラストバトル! 28566710 0 --ラストバトル!
#limit #limit
92746535 1 --
17330916 1 --
40318957 1 --
72714461 1 --
17412721 1 --
63519819 1 --サウザンド·アイズ·サクリファイス
18239909 1 --
85103922 1 --アーティファクト-モラルタ 85103922 1 --アーティファクト-モラルタ
64034255 1 --A·ジェネクス·バードマン 64034255 1 --A·ジェネクス·バードマン
45222299 1 --イビリチュア·ガストクラーケ 45222299 1 --イビリチュア·ガストクラーケ
...@@ -1605,8 +1598,13 @@ ...@@ -1605,8 +1598,13 @@
99177923 1 --インフェルニティ·デーモン 99177923 1 --インフェルニティ·デーモン
68184115 1 --甲虫装機 ダンセル 68184115 1 --甲虫装機 ダンセル
69207766 1 --甲虫装機 ホーネット 69207766 1 --甲虫装機 ホーネット
40318957 1 --EMドクロバット・ジョーカー
17330916 1 --EMモンキーボード
72989439 1 --カオス·ソルジャー -開闢の使者- 72989439 1 --カオス·ソルジャー -開闢の使者-
17412721 1 --旧神ノーデン
65518099 1 --クリフォート・ツール 65518099 1 --クリフォート・ツール
72714461 1 --慧眼の魔術師
63519819 1 --サウザンド·アイズ·サクリファイス
12580477 1 --サンダー·ボルト 12580477 1 --サンダー·ボルト
78868119 1 --深海のディーヴァ 78868119 1 --深海のディーヴァ
48063985 1 --聖霊獣騎 カンナホーク 48063985 1 --聖霊獣騎 カンナホーク
...@@ -1616,6 +1614,7 @@ ...@@ -1616,6 +1614,7 @@
90953320 1 --TG ハイパー·ライブラリアン 90953320 1 --TG ハイパー·ライブラリアン
16226786 1 --深淵の暗殺者 16226786 1 --深淵の暗殺者
80344569 1 --N·グラン·モール 80344569 1 --N·グラン·モール
18239909 1 --爆竜剣士イグニスターP
20758643 1 --彼岸の悪鬼 グラバースニッチ 20758643 1 --彼岸の悪鬼 グラバースニッチ
70583986 1 --氷結界の虎王ドゥローレン 70583986 1 --氷結界の虎王ドゥローレン
52687916 1 --氷結界の龍 トリシューラ 52687916 1 --氷結界の龍 トリシューラ
...@@ -1628,12 +1627,10 @@ ...@@ -1628,12 +1627,10 @@
10802915 1 --魔界発現世行きデスガイド 10802915 1 --魔界発現世行きデスガイド
41386308 1 --マスマティシャン 41386308 1 --マスマティシャン
89463537 1 --ユニコールの影霊衣 89463537 1 --ユニコールの影霊衣
92746535 1 --竜剣士ラスターP
71564252 1 --ライオウ 71564252 1 --ライオウ
85138716 1 --レスキューラビット 85138716 1 --レスキューラビット
88264978 1 --レッドアイズ·ダークネスメタルドラゴン 88264978 1 --レッドアイズ·ダークネスメタルドラゴン
14733538 1 --
58577036 1 --
70368879 1 --
48976825 1 --異次元からの埋葬 48976825 1 --異次元からの埋葬
33782437 1 --一時休戦 33782437 1 --一時休戦
66957584 1 --インフェルニティガン 66957584 1 --インフェルニティガン
...@@ -1650,10 +1647,13 @@ ...@@ -1650,10 +1647,13 @@
54447022 1 --ソウル・チャージ 54447022 1 --ソウル・チャージ
14087893 1 --月の書 14087893 1 --月の書
81674782 1 --次元の裂け目 81674782 1 --次元の裂け目
70368879 1 --成金ゴブリン
75500286 1 --封印の黄金櫃 75500286 1 --封印の黄金櫃
15854426 1 --霞の谷の神風 15854426 1 --霞の谷の神風
58577036 1 --名推理
43040603 1 --モンスターゲート 43040603 1 --モンスターゲート
23171610 1 --リミッター解除 23171610 1 --リミッター解除
14733538 1 --竜呼相打つ
02295440 1 --ワン·フォー·ワン 02295440 1 --ワン·フォー·ワン
09059700 1 --インフェルニティ・バリア 09059700 1 --インフェルニティ・バリア
05851097 1 --虚無空間 05851097 1 --虚無空間
...@@ -1669,18 +1669,18 @@ ...@@ -1669,18 +1669,18 @@
32723153 1 --マジカル·エクスプロージョン 32723153 1 --マジカル·エクスプロージョン
54974237 1 --闇のデッキ破壊ウイルス 54974237 1 --闇のデッキ破壊ウイルス
#semi limit #semi limit
14943837 2 --デブリ·ドラゴン
37742478 2 --オネスト 37742478 2 --オネスト
85087012 2 --カードガンナー 85087012 2 --カードガンナー
74311226 2 --海皇の竜騎隊 74311226 2 --海皇の竜騎隊
00423585 2 --召喚僧サモンプリースト 00423585 2 --召喚僧サモンプリースト
14943837 2 --デブリ·ドラゴン
57143342 2 --彼岸の悪鬼 ガトルホッグ 57143342 2 --彼岸の悪鬼 ガトルホッグ
28297833 2 --ネクロフェイス 28297833 2 --ネクロフェイス
01475311 2 --闇の誘惑 67723438 2 --緊急テレポート
67723438 2 --
94886282 2 --光の援軍 94886282 2 --光の援軍
53129443 2 --ブラック·ホール 53129443 2 --ブラック·ホール
62265044 2 --竜の渓谷 62265044 2 --竜の渓谷
01475311 2 --闇の誘惑
91623717 2 --連鎖爆撃 91623717 2 --連鎖爆撃
29843091 2 --おジャマトリオ 29843091 2 --おジャマトリオ
36468556 2 --停戦協定 36468556 2 --停戦協定
......
Subproject commit 1539e1e01dad434b33ad743c33e9b2f94e11ea43 Subproject commit e53f2c9558cbfa29aa4c0c5eb2c11f94680f5876
Subproject commit 762618a226907fda54fe713bd7fa8e4813898a20 Subproject commit cf86210bf5ef9addf3008bdd912f12a982b9b1ce
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment